10-16  农村住户人均粮食收支情况
      单位:千克
    2005 2007 2008 2009 2010
           
一、期内粮食收入合计 908.19 964.90 976.57 1010.63 987.35
    (一)家庭经营生产粮食 792.75 832.84 848.06 882.97 860.69
       1.谷  779.14 821.36 836.04 868.77 848.38
          #  376.79 381.52 388.11 407.22 411.29
             11.07 10.23 7.87 6.50 7.83
             390.20 428.65 439.68 454.27 428.52
       2.薯  7.75 7.66 6.61 7.58 8.27
       3.豆  5.86 3.82 5.41 6.62 4.03
    (二)购入粮食 114.96 120.85 125.26 120.49 120.48
       1.谷  111.22 117.66 122.39 117.06 117.84
          #  17.86 19.02 22.81 25.36 27.72
             4.57 6.17 6.40 6.23 6.46
             81.93 83.81 83.64 75.71 72.20
       2.薯  0.63 0.84 0.82 0.76 0.66
       3.豆  3.11 2.35 2.06 2.66 1.98
    (三)借入粮食 0.01 0.42 0.11 0.59 0.61
    (四)收回借出粮 0.29 10.28 2.30 5.60 4.74
    (五)其他粮食收入 0.19 0.51 0.84 0.99 0.84
二、期内粮食支出合计 767.68 792.52 864.91 871.81 862.31
    (一)主食用粮 195.82 195.74 195.33 181.82 178.27
       1.谷  190.18 190.86 190.76 176.83 174.44
          #  154.03 152.41 152.43 137.63 134.62
             5.67 7.10 7.01 6.75 7.01
             23.55 22.61 22.36 23.07 21.78
       2.薯  1.23 1.49 1.33 1.24 1.03
       3.豆  4.41 3.39 3.24 3.76 2.80
    (二)其他生活用粮 0.00 0.00
    (三)出售粮食 424.87 461.86 535.71 569.05 563.32
       1.谷  417.92 452.51 529.12 559.47 554.61
          #  171.56 183.64 239.31 229.25 233.24
             8.77 5.98 6.17 6.24 5.35
             237.13 262.17 283.43 323.51 315.53
       2.薯  4.03 6.95 4.64 5.48 5.77
       3.豆  2.92 2.40 1.95 4.11 2.94
    (四)种籽用粮食 9.88 9.83 13.07 12.58 13.84
    (五)饲料用粮食 134.15 117.18 112.62 99.50 94.76
    (六)借出粮食 1.96 7.43 7.36 7.52 11.90
    (七)归还借粮 0.01 0.96
    (八)其他粮食支出 1.00 0.48 0.81 0.38 0.22
三、期末粮食结存实际调查数 708.93 704.23 713.82 719.16 701.23
    (一)谷  694.72 693.51 700.99 703.90 691.96
        #  323.53 335.56 311.60 327.89 336.36
           18.73 18.39 13.95 16.02 23.75
           351.44 335.29 372.40 356.22 329.29
    (二)薯  11.09 8.08 7.88 9.29 5.89
    (三)豆  3.12 2.63 4.94 5.97 3.38